Pari per Burnley e Millwall, sconfitte per Leeds e Swansea


 

Si sono disputati ieri alcuni incontri della cadetteria e della “League One”. Il Burnley ha pareggiato all’ ultimo minuto contro il Coventry grazie ad una rete di Eagles ( foto ) ed ha agganciato la zona play-off, seppure con una gara in più rispetto ai “Blades” di Sheffield. Doncaster e Watford, un pò a sorpresa, regolano il Bristol City ed il Swansea. Il Barnsley ha ottenuto una vittoria corsara  sul campo dello Sheffield Wednesday e lo stesso ha fatto il Crystal Palace sul terreno del Plymouth Argyle. Classifica alla mano alcune grandi tifoserie potrebbero disputare la prossima “Barclays Premier  League”, essendo ben posizionati in classifica Wolves, Birmingham City, Sheffield U, Cardiff e Swansea mentre Blakpool e Notingham Forest dovranno invece fare attenzione a tenere la zona retrocessione a distanza di sicurezza.In “League One” l’ Hereford regola il Leeds, alla seconda sconfitta consecutiva,mentre il Millwall impatta 1-1 con il Swindon. Due reti a testa sono state realizzate nella gara tra Hartlepool e la capolista Leicester.I “Lions” londinesi si trovano ancora in zona play off dalla quale il Leeds accusa quattro lunghezze. Ecco la classifica della terza divisione:

Pos Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Leicester City 32 11 5 1 30 10 9 5 1 31 16 +35 70
2 MK Dons 30 9 1 5 27 15 10 2 3 34 18 +28 60
3 Peterborough 31 9 4 2 30 16 6 5 5 27 26 +15 54
4 Scunthorpe 29 8 3 3 28 18 8 2 5 24 20 +14 53
5 Oldham 31 9 6 1 31 14 5 5 5 18 23 +12 53
6 Millwall 29 9 4 2 20 13 6 3 5 20 20 +7 52
7 Stockport 31 7 5 5 26 20 6 4 4 21 15 +12 48
8 Leeds United 31 9 2 4 30 17 6 1 9 18 21 +10 48
9 Tranmere 31 10 3 3 29 16 4 3 8 14 21 +6 48
10 Huddersfield 31 8 5 4 24 19 5 3 6 17 24 -2 47
11 Colchester 30 5 3 7 16 16 7 3 5 27 26 +1 42
12 Walsall 31 8 1 6 24 23 3 6 7 19 23 -3 40
13 Bristol Rovers 29 7 3 4 29 18 3 6 6 21 24 +8 39
14 Southend 30 8 2 5 17 13 2 5 8 17 33 -12 37
15 Hartlepool 31 6 7 3 34 27 3 2 10 12 25 -6 36
16 Carlisle 30 7 2 5 26 20 3 4 9 14 27 -7 36
17 Yeovil Town 30 3 6 5 15 19 6 3 7 14 22 -12 36
18 Northampton 29 6 6 3 23 14 2 3 9 17 26 0 33
19 Swindon Town 29 4 4 6 22 26 2 8 5 19 23 -8 30
20 Leyton Orient 31 3 4 8 12 20 4 5 7 12 19 -15 30
21 Brighton 29 3 4 8 19 28 3 6 5 14 17 -12 28
22 Hereford 29 5 4 5 19 13 2 2 11 10 32 -16 27
23 Crewe 29 5 2 6 18 24 2 2 12 17 36 -25 25
24 Cheltenham 29 4 4 7 23 31 1 2 11 13 35 -30 21

 

Pari per Burnley e Millwall, sconfitte per Leeds e Swanseaultima modifica: 2009-02-18T12:18:00+01:00da misterloyal
Reposta per primo quest’articolo
Tag:, , , , , ,

Comments Are Closed